Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina .
Lenovo V V 15 (82Yu00U7Ix) Notebook 15.6" Fhd Cpu Amd Ryzen 3-7320U Ram 8Gb Ssd 256Gb No Dvd W11
Lenovo V V 15 (82Yu00U7Ix) Notebook 15.6" Fhd Cpu Amd Ryzen 3-7320U Ram 8Gb Ssd 256Gb No Dvd W11
Feedback degli utenti
| Prezzo: | €362,90 |
|---|---|
| Cod. art.: | LEN82YU00U7IX |
| EAN: | 0196804051871 |
| Disponibilità: | Disponibile Consegna in 24/48 ore! |
| Quantità: |
Descrizione
| Design | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Business Black |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
| Posizionamento di mercato | Performance |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | TN |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | |
| Schermo antiriflesso | |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Gamma di colori | 45% |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Rapporto di contrasto | 500:1 |
| Processore | |
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia processore | AMD Ryzen 3 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modello del processore | 7320U |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Cache processore | 4 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Modulo Intel® Optane Memory installato | |
| Tipo drive ottico | |
| Lettore di schede integrato | |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | |
| Adattatore di scheda grafica separato | |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 1,5 W |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Microfono incorporato | |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Fotocamera per vita privata | |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| WWAN | Non installato |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| Quantità porte Micro HDMI | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | |
| Prestazione | |
|---|---|
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | |
| Tastiera numerica | |
| Resistente all'acqua | |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
| Software di prova | Office |
| Software forniti | Office Trial |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Piattaforma Intel® Evo verificata | |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 38 Wh |
| Durata batteria | 8,7 h |
| Riproduzione video continua | 14,4 h |
| Ricarica rapida | |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | |
| Alimentazione USB | |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | |
| Protezione della password | |
| Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,65 kg |
| Larghezza | 359,2 mm |
| Profondità | 235,8 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 1 anno/i |
