Ce site utilise des cookies pour vous donner la meilleure expérience. En utilisant ce site, vous consentez à l'utilisation des cookies.
Access Point Tp-Link Eap225 1.17 Gbit/S Wireless + 1 Porta Poe Rj45
Prix: |
|
---|---|
Cod. art.: | TPLEAP225 |
EAN: | 6935364096915 |
Disponibilité: | Disponibile Consegna in 24/48 ore! |
Quantité: |
Feedback des utilisateurs
Description
Wi-Fi Dual Band Standard Wi-Fi 802.11ac fino a 1.3Gbps (450Mbps 2.4GHz e 867Mbps 5GHz)Tecnologia Omada Mesh, supporto mesh e seamless roaming disponibile dalla V3 TP-Link Omada Controller. Consente agli amministratori di gestire con facilita' centinaia di EAPAlimentazione PoE doppia modalita' 802.3af o Passive PoE 24V (alimentatore incluso nella copnfezione)Rete Ospiti, autenticazione rapida e sicura tramite Captive Portal con molteplici opzioni di login.Seamless Roaming - Ideale per applicazioni streaming real-time, connessioni fluide senza cali di performance passando da un Access Point all' altro all' interno della stessa rete.Tecnologia MU-MIMO Permette il trasferimento simultaneo dei dati tra access point e piu' dispositivi contemporaneamente, rendendo le connessioni piu' velociTecnologia Beamforming, indirizza il segnale in modo intelligente, al fine di massimizzare le performance e garantire una connessione Wi-Fi stabile e veloceSchedulazione e riavvio automatico, possibilita' di programmare il riavvio automatico degli access point e l' accensione/spegnimento del Wi-Fi ad orari stabiliti._______
Caractéristiques | |
---|---|
2,4 GHz | ![]() |
6 GHz | ![]() |
5 GHz | ![]() |
Débit de transfert des données maximum | 1350 Mbit/s |
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 450 Mbit/s |
Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 867 Mbit/s |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | ![]() |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | ![]() |
Support VLAN | ![]() |
Fonctions LAN virtuelles | VLAN mapping |
Limitation du débit | ![]() |
Direction de la bande | ![]() |
Airtime Fairness (ATF) | ![]() |
Qualité de service (QoS) | ![]() |
BeamForming | ![]() |
Puissance de transmission (FCC) | 24 DBm |
Puissance de transmission (CE) | 23 DBm |
Sécurité | |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Filtrage d'adresse MAC | ![]() |
Fonctions du Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs |
Nombre de prises en charge de SSID | 16 |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | ![]() |
Caractéristiques de gestion | |
Gestion basée sur le web | ![]() |
Syslog | ![]() |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Entrée DC | ![]() |
Puissance | |
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge | Passive PoE |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | ![]() |
Tension de sortie | 12 V |
Courant de sortie | 1,5 A |
Consommation électrique typique | 10,15 W |
Design | |
Positionnement | Plafond, Mur |
Couleur du produit | Blanc |
Port de câble antivol | ![]() |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Bouton marche/arrêt intégré | ![]() |
Bouton de réinitialisation | ![]() |
Voyants | Énergie, WLAN |
Antenne | |
---|---|
Type d'antenne | Interne |
Type de direction d'antenne | Omni-directionnel |
Fonctions de l?antenne | Antenne intégrée |
Quantité d'antenne | 5 |
Niveau de gain de l'antenne (max) | 5 dBi |
représentation / réalisation | |
Systèmes d'exploitation compatibles | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
réseaux mobiles | |
Emplacement de carte SIM | ![]() |
Certificat | |
Certificats de conformité | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Contenu de l'emballage | |
Quantité | 1 pièce(s) |
Adaptateur secteur fourni | ![]() |
Adaptateur PoE inclus | ![]() |
Kit de montage | ![]() |
Guide de démarrage rapide | ![]() |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 228 mm |
Profondeur du colis | 340 mm |
Hauteur du colis | 65 mm |
Poids du paquet | 910 g |
Type d'emballage | Boîte |
Poids et dimensions | |
Largeur | 205,5 mm |
Profondeur | 181,5 mm |
Hauteur | 37,1 mm |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | ![]() |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85176990 |