Ce site utilise des cookies pour vous donner la meilleure expérience. En utilisant ce site, vous consentez à l'utilisation des cookies.
Access Point Tp-Link Cpe510 5Ghz 300Mbps 13Dbi Outdoor
Prix: |
|
---|---|
Cod. art.: | TPLCPE510 |
EAN: | 6935364070922 |
Disponibilité: | Disponibile Consegna in 24/48 ore! |
Quantité: |
Feedback des utilisateurs
Description
Antenna integrata MIMO 2x2 a doppia polarizzazione da 13dBiPotenza regolabile da 0 a 17dBm
Ottimizzazione per link fino a 3km
Tecnologia TP-LINK Pharos MAXtream TDMA (Time-Division-Multiple-Access) per ottimizzare Capacita' a' e latenza, ideale per applicazioni PTMP
Gestione centralizzata Pharos Control
Modalita' operative AP / Client / AP Router / AP Client Router (WISP)
Injector PoE Passivo (incluso nella confezione) con Capacita' a' fino a 60m e funzionalita' di RESET remoto
_______
Caractéristiques | |
---|---|
2,4 GHz | ![]() |
6 GHz | ![]() |
5 GHz | ![]() |
Débit de transfert des données maximum | 300 Mbit/s |
Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 300 Mbit/s |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Débit de données | 300 Mbit/s |
Bande de fréquence | 5.15 - 5.85 GHz |
Bande passante | 5 GHz |
Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11n |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
Balayage de canal automatique | ![]() |
Sélection automatique du canal | ![]() |
Support VLAN | ![]() |
Fonctions LAN virtuelles | Tagged VLAN |
Isolation sans fil | ![]() |
Porteé maximum extérieur | 15000 m |
Sensibilité du récepteur | 802.11a: 54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm 802.11n: MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm, MCS12: -80dBm, MCS11: -83dBm, MCS10: -88dBm, MCS9: -90dBm, MCS8: -93dBm, MCS7: -73dBm, MCS6: -74dBm, MCS5: -76dBm, MCS4: -80dBm, MCS3: -83dBm, MCS2: -88dBm, MCS1: -90dBm, MCS0: -93dBm |
Sécurité | |
Algorithme de sécurité soutenu | AES, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Filtrage d'adresse MAC | ![]() |
Filtrage des adresses IP | ![]() |
Fonctions du Service Set Identifier (SSID) | Diffusion SSID, Marche/Arrêt de diffusion SSID |
Filtrage IGMP | ![]() |
Système de répartition sans fil automatique (WDS) | ![]() |
Protocoles | |
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | ![]() |
Protocoles de gestion | TDMA |
Caractéristiques de gestion | |
Gestion basée sur le web | ![]() |
Syslog | ![]() |
Programme de gestion | Pharos Control |
Micrologiciel évolutif | ![]() |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Port WAN | Ethernet (RJ-45) |
Entrée DC | ![]() |
Puissance | |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | ![]() |
Gamme de tension continue | 16 - 27 V |
Consommation électrique typique | 13 W |
Design | |
Positionnement | Poteau, Mur |
Couleur du produit | Blanc |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Code (IP) Internationale Protection | IP5X |
Bouton de réinitialisation | ![]() |
Voyants | ![]() |
Antenne | |
---|---|
Type d'antenne | Interne |
Type de direction d'antenne | Omni-directionnel |
Fonctions de l?antenne | Antenne intégrée |
Quantité d'antenne | 1 |
Niveau de gain de l'antenne (max) | 13 dBi |
représentation / réalisation | |
Intégré dans le processeur | ![]() |
Modèle de processeur | Qualcomm Atheros |
Fréquence du processeur | 560 MHz |
L'architecture du processeur | MIPS 74Kc |
Mémoire flash | 8 Mo |
Mémoire interne | 64 Mo |
Systèmes d'exploitation compatibles | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista? or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. |
Certificat | |
Certification | - FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark - RoHS |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Température d'opération | -30 - 70 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Contenu de l'emballage | |
Quantité | 1 pièce(s) |
Adaptateur PoE inclus | ![]() |
Câbles inclus | Secteur |
Kit de montage | ![]() |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 132 mm |
Profondeur du colis | 270 mm |
Hauteur du colis | 106 mm |
Poids du paquet | 720 g |
Poids et dimensions | |
Largeur | 224,4 mm |
Profondeur | 79 mm |
Hauteur | 60,3 mm |