Este sitio utiliza cookies para ofrecerte una mejor experiencia. Si usas este sitio, aceptas el uso de las cookies.
BENQ PD3225U - MONITOR 32" 4K - P3 - HDR10 - COLOR MODE DESIGNER
BENQ PD3225U - MONITOR 32" 4K - P3 - HDR10 - COLOR MODE DESIGNER
Opinión de los usuarios
| Precio: | €1.235,74 |
|---|---|
| Cód. art.: | BNQ9H.LLYLA.TBE |
| EAN: | 4718755093265 |
| Disponibilidad: | Disponibile Consegna in 24/48 ore! |
| Cantidad: |
Descripción
BENQ PD3225U è pensato per offrire una visione nitida e confortevole, adatta a lavoro, studio o intrattenimento. Tra le caratteristiche principali: MONITOR 32" 4K, P3, HDR10 e COLOR MODE DESIGNER. Pensato per offrire una buona esperienza visiva in ambito domestico o professionale.
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla antirreflectante | |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Densidad del pixel | 140 ppp |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | Rec. 709 |
| Gama de colores | 98% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
| Modos inteligentes | Animación, Blanco y Negro, CAD/CAM, Darkroom, M-Book |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2,5 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Gris |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
| Suministro de potencia USB | |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 85 W |
| HDMI | |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
| Salida de auriculares | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Built-in conmutador KVM | |
| HDCP | |
| HDCP versión | 2.2 |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | |
| Ángulo de pivote | 90 - 90° |
| Giratorio | |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Rumano, Ruso, Sueco |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 48 kWh |
| Consumo energético | 23 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
| Consumo de energía (max) | 230 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 714,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 273,3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 628,4 mm |
| Peso (con soporte) | 8,2 kg |
| Ancho (sin base) | 714,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 74,8 mm |
| Altura (sin base) | 411,4 mm |
| Peso (sin base) | 6,6 kg |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 18,1 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | |
| Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, Poder, Thunderbolt, USB tipo A |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | TUV |
| Cumplimiento de sostenibilidad | |
