Este sitio utiliza cookies para ofrecerte una mejor experiencia. Si usas este sitio, aceptas el uso de las cookies.
COUGAR CASE MID TOWER MX220 RGB WHITE 3*120+120mm FAN
COUGAR CASE MID TOWER MX220 RGB WHITE 3*120+120mm FAN
Opinión de los usuarios
Precio: | €59,39 |
---|---|
Cód. art.: | COCGR2AC8WRGB |
EAN: | 4710483778353 |
Disponibilidad: | Disponibile Consegna in 24/48 ore! |
Cantidad: |
Descripción
Il case mid tower COUGAR MX220 RGB WHITE unisce stile moderno e funzionalita’ offrendo un design elegante con pannello laterale in vetro temperato che mette in mostra i componenti interni e un sistema di raffreddamento incluso composto da tre ventole frontali RGB da 120 mm e una ventola posteriore da 120 mm per un flusso d’aria ottimale, supporta schede madri ATX Micro-ATX e Mini-ITX con spazio per schede video fino a 300 mm e dissipatori CPU fino a 160 mm oltre a due alloggiamenti per HDD da 3,5†e due per SSD da 2,5†, il pannello I/O frontale integra porte USB 3.0, USB 2.0 e ingressi audio HD mentre la gestione dei cavi interna e’ studiata per mantenere l’assemblaggio ordinato, la finitura bianca con illuminazione RGB lo rende ideale per chi cerca un case funzionale e al tempo stesso esteticamente raffinato.
Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Blanco |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Número de bahías 2.5'' | 4 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Iluminación | ![]() |
Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
Botón de control de iluminación RGB | ![]() |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 34 cm |
Máxima longitud de PSU | 16 cm |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | ![]() |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Entrada de audio | ![]() |
Número de puertos USB Tipo C | 1 |
Enfriamiento | |
Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Velocidad de ventilador | 1180 - 1320 RPM |
Refrigeración líquida instalada | ![]() |
Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,140,240,280,360 mm |
Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120 mm |
Tamaños compatibles con el radiador superior | 120,140,240,280 mm |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 270 mm |
Profundidad del paquete | 448 mm |
Altura del paquete | 552 mm |
Peso del paquete | 7,1 kg |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 205 mm |
Profundidad | 393 mm |
Altura | 485 mm |
Peso | 6,1 kg |