Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen ein besseres Erlebnis zu ermöglichen. Wenn Sie diese Website nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Multifunzione Canon Mf461Dw Laser B/N F/R + Wifi + Lan 36Ppm 5951C020
Preis: |
|
---|---|
Art.-Nr.: | CANMF461DW |
EAN: | 4549292221299 |
Verfügbarkeit: | Disponibile Consegna in 24/48 ore! |
Menge: |
Leistungen
DruckenBitte informieren Sie mich über SonderpreiseAn Bekannte weiterempfehlenInformationen anfordernFeedbacks von Benutzern
Beschreibung
Il multifunzione Canon MF461DW e' una stampante laser monocromatica multifunzione che offre prestazioni elevate e funzionalita' avanzate ideali per uffici di piccole e medie dimensioni. Di seguito sono elencate le caratteristiche principali di questo prodotto:Caratteristiche principali:
1. Stampa laser di alta qualita': La stampante offre stampe in bianco e nero ad alta definizione con una risoluzione fino a 600 x 600 dpi, garantendo testi nitidi e dettagliati.
2. Velocita' di stampa rapida: Con una velocita' di stampa fino a 36 pagine al minuto, il Canon MF461DW e' in grado di gestire rapidamente volumi di lavoro elevati.
3. Funzionalita' di scansione: La funzione di scansione consente di acquisire documenti in bianco e nero con una risoluzione ottica fino a 600 x 600 dpi, garantendo risultati nitidi e dettagliati.
4. Connessione wireless e LAN: Dotato di connettivita' WiFi e LAN, il multifunzione consente di stampare facilmente da dispositivi mobili e computer collegati alla rete.
5. Duplex automatico: La stampante e' dotata di funzione duplex automatica per la stampa fronte-retro, consentendo di risparmiare carta e semplificare le operazioni di stampa.
6. Display LCD touch screen: Il multifunzione e' dotato di un display LCD touch screen intuitivo che consente di accedere facilmente alle diverse funzioni e impostazioni.
Il Canon MF461DW e' una soluzione completa per le esigenze di stampa, scansione e copia in ufficio, offrendo prestazioni affidabili, velocita' elevate e connettivita' flessibile per una maggiore produttivita'. Grazie alle sue funzionalita' avanzate e alla qualita' delle stampe, questo multifunzione e' l'ideale per uffici che necessitano di una stampante affidabile e efficiente per gestire le attivita' quotidiane.
________
Drucktechnologie | Laser |
---|---|
Monodruck | |
Doppelseitiger Druck | ![]() |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 36 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit | 14 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5 s |
Sicheres Drucken | ![]() |
Kopieren | |
Kopieren | Monokopie |
Duplex-Kopie | ![]() |
Duplex-Kopiermodus | Auto |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 6,1 s |
Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion | ![]() |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
Ausweiskopierfunktion | ![]() |
Scannen | |
Scannen | Farbscan |
Duplex-Scan | ![]() |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ | ADF-Scanner |
Scan to | Cloud, E-Mail, FTP, PC, USB |
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | ICA, TWAIN, WIA |
Fax | |
Faxen | ![]() |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Druckfarben | Schwarz |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Mehrzweckfach | ![]() |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
Maximale Papierkapazität | 900 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Legal, Brief, Oficio, Aussage |
Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 128 - 355,6 mm |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 105 - 215,9 mm |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 120 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 199 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Direktdruck | ![]() |
USB Anschluss | ![]() |
Netzwerk | |
WLAN | ![]() |
Ethernet/LAN | ![]() |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Management-Protokolle | SNMPv1, SNMPv3 |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
Leistungen | |
Speicherkapazität | 1024 MB |
Interne Speicherkapazität | 4 GB |
Eingebauter Prozessor | ![]() |
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 10 - 30 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | ![]() |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012 |
Energie | |
Stromverbrauch (max.) | 1280 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 480 W |
Stromverbrauch (Standby) | 8 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,31 kWh/Woche |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
Marktpositionierung | Business |
Eingebautes Display | ![]() |
Display | LCD |
Steuerung | Berührung |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 420 mm |
Tiefe | 460 mm |
Höhe | 375 mm |
Gewicht | 16,3 kg |