Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen ein besseres Erlebnis zu ermöglichen. Wenn Sie diese Website nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
LENOVO NEO 50T (12UD002EIX) - PC DESKTOP TOWER - CPU INTEL i5-14400 - RAM 16GB - SSD 512GB - W11P - 1Y
LENOVO NEO 50T (12UD002EIX) - PC DESKTOP TOWER - CPU INTEL i5-14400 - RAM 16GB - SSD 512GB - W11P - 1Y
Feedbacks von Benutzern
| Preis: | €769,13 |
|---|---|
| Art.-Nr.: | LEN12UD002EIX |
| EAN: | 0198154093945 |
| Verfügbarkeit: | Disponibile Consegna in 24/48 ore! |
| Menge: |
Beschreibung
LENOVO 12UD002EIX è un PC pensato per lavoro e produttività, con configurazione bilanciata per applicazioni d’ufficio e utilizzo professionale. Tra le caratteristiche principali: PC DESKTOP TOWER, CPU INTEL i5-14400, RAM 16GB, SSD 512GB e W11P.
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core i5 |
| Prozessorgeneration | Intel Core i5-14xxx |
| Prozessor | i5-14400 |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,7 GHz |
| Leistungskerne | 6 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,7 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,5 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,5 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,8 GHz |
| Prozessor-Cache | 20 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Maximale Turboleistung | 148 W |
| Grundleistung des Prozessors | 65 W |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Optisches Laufwerk - Typ | |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| NVMe | |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Integrierter Kartenleser | |
| Grafik | |
| Separater Grafikadapter | |
| Eingebaute Grafikadapter | |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 730 |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN | |
| WLAN | |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Mikrofon-Eingang | |
| Line-out | |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | |
| Design | |
|---|---|
| Gehäusetyp | Tower |
| Name der Farbe | Black |
| Volumen (l) | 13,6 l |
| Kabelsperre-Slot | |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Leistungen | |
| Produkttyp | PC |
| Motherboard Chipsatz | Intel B760 |
| Audio-Chip | Realtek ALC623-CG |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Anzahl der Lautsprecher | 1 |
| Trusted Platform Module (TPM) | |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Betriebssystemsprache | Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch |
| Energie | |
| Stromversorgung | 180 W |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 100 - 240 V |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | TCO |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | TCO, EPEAT Silver |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 145 mm |
| Tiefe | 294 mm |
| Höhe | 340 mm |
| Gewicht | 5,6 kg |
| Lieferumfang | |
| Maus-Konnektivität | Kabelgebunden |
| Maus enthalten | |
| Tastatur-Konnektivität | Kabelgebunden |
| Tastatur enthalten | |
| Bildschirm | |
| Anzeige enthalten | |
